top of page
Warenliste
Bitte geben Sie uns Ihre Fracht- Accountnummer und EORI sowie VAT- Nummer bei einer Bestellung an. Die offerierten Preise sind ohne MwSt und Lieferkosten.
ITEM NUMBER | MANUFACTURER | DATE CODE | QUANTITY | STATUS |
---|---|---|---|---|
GC80960RD66 | INTEL | 02+ | 1729 | STOCK |
1800199 | Phoenix Contact | RoHS | 1670 | AVAIL |
ADM242AR(Z) | AD | 04+ | 1920 | STOCK |
539160808 | MOLEX | 09+ | 3000 | STOCK |
LG1605DXB | LUCENT | 02+ | 921 | STOCK |
TS914IDT | STM | 07+ | 3800 | STOCK |
MC33262PG | ONS for $0.43 | 0650+ | 10050 | STOCK |
MC33262PG | ONS for $0.43 | 06+ | 9850 | STOCK |
U208B | TEMIC | 01+ | 3000 | STOCK |
AD9223AR(Z) | AD | 98+ | 309 | STOCK |
MC68HC11A0FN | MOT | 99+ | 1231 | STOCK |
CY7C025-55AXC | CYPRESS | 10+ | 167 | STOCK |
PEB20590HV2.1 | INF | 03+ | 220 | STOCK |
MC88110RC50H | MOT | 98+ | 1 | STOCK |
MUN5214T1G | ONSEMI $0.02 for all | 07+ | 122953 | STOCK |
AD5422BREZ | ANALOG DEVICES | 19+ | 265 | AVAIL |
SMCG12CA/57T | VISHAY | 12+ | 818 | STOCK |
ISL2111ARTZ-T | RENESAS | 20+ | 12000 | STOCK |
AT28C64-20PI | ATMEL | 07+ | 59 | STOCK |
TSSE633R-RA-1 | KNITTER SWITCH | 10+ | 9000 | STOCK |
PSB2110HV2.3 | SIEM | 96+ | 1000 | STOCK |
TPS79925DDCT | TI | 10+ | 3475 | STOCK |
MK10DX64VLK7 | NXP | 12+ | 179 | STOCK |
C9WT803/A1-A4 | Seoul Semiconductor | RoHS | 5000 | AVAIL |
OPA27EZ | BB | 98+ | 1488 | STOCK |
DPA425SN-TL | PI | 06+ | 482 | STOCK |
A1142LLHLT-T | ALLEGRO | 10+ | 5900 | STOCK |
FOD2742B | ON Semiconductor | RoHS | 10000 | AVAIL |
LAN8720A-CP | MICROCHIPS | 18+ | 659 | AVAIL |
BF532SBBCZ400 | AD | 19+ | 1396 | AVAIL |
AD5312BRM | AD | 438 | 5000 | STOCK |
CA3078AM | HARRIS | 04+ | 3000 | STOCK |
NC7SZ38P5X | FSC $0.04 for all | 0632+ | 9000 | STOCK |
TLP521-2(A,F) | TOS | 11+ | 250 | STOCK |
TLP523-2(F) | TOS | 0850+ | 3000 | STOCK |
XC17S20V08C | AMD / XILINX | 12+ | 5350 | STOCK |
STM32F407ZET6 | STM | 12+ | 53 | STOCK |
FSEZ1317MY | FAIR | 12+ | 20000 | STOCK |
PE-68011 | PULSE | 00+ | 50 | STOCK |
LT1003CK | LT | 01+ | 905 | STOCK |
TLP181(F,T) | TOS | 10+ | 10450 | AVAIL |
KSZ8721CL-TR | Microchip Technology Inc | ROHS | 3000 | AVAIL |
MAX691CWE+T | MAX | 07+ | 900 | STOCK |
STGP10H60DF | ST Microelectronic | 2022+ | 30000 | AVAIL |
ACF2101BU | BB/TI | 00+ | 7599 | STOCK |
AT29C020-70TU | ATMEL | 0520+ | 50 | STOCK |
BSX49 | PHIL | 00+ | 2163 | STOCK |
TDA8601 | PHIL | 00+ | 350 | STOCK |
AT45DB321C-RU | ATMEL | 0618+ | 2300 | STOCK |
BTS4141N | INF | 1511+ | 3163 | STOCK |
Page 1 of 37
bottom of page